2010 Fantasy Baseball Player Rankings
Just in time for your fantasy drafts this weekend and next, here is the latest update to my fantasy rankings I originally posted back at TMS. Some major revisions include adding a handful of players to position lists that weren't on previous versions (i.e. David Ortiz-1B, Ben Zobrist-SS, Gordon Beckham-2B). Also the RP rankings are updated to factor in Joe Nathan's elbow injury.
Updated: 3/20/2010
CATCHER
On the edge of the radar: Jesus Flores WAS, Taylor Teagarden TEX, J.R. Towles HOU, Gregg Zaun MIL, Chris Snyder ARI
FIRST BASE
On the edge of the radar: Nick Johnson NYY, Martin Prado ATL, Aubrey Huff SF, Russell Branyan CLE, Luke Scott BAL
SECOND BASE
On the edge of the radar: Alberto Callaspo KC, Adam Kennedy WAS, Skip Schumaker STL, Luis Valbuena CLE, Eugenio Velez SF
THIRD BASE
On the edge of the radar: Troy Glaus ATL, Mike Lowell BOS, Andy LaRoche PIT, Brandon Inge DET
SHORTSTOP
On the edge of the radar: Ian Desmond WAS, Yuniesky Betancourt KC
OUTFIELD
On the edge of the radar: Nick Swisher NYY, Jason Heyward ATL, Lastings Milledge PIT, Brett Gardner NYY, Mike Cameron BOS, Delmon Young MIN, Jack Cust OAK, Kyle Blanks SD, Marlon Byrd, Magglio Ordonez DET, Travis Snider TOR
STARTING PITCHER
On the edge of the radar: Barry Zito SF, Chris Tillman BAL, Erik Bedard SEA, Brad Penny STL, Neftali Feliz TEX, Homer Bailey CIN, Paul Maholm PIT, Colby Lewis TEX, Gil Meche KC, Gio Gonzalez OAK, Justin Masterson CLE, Aaron Cook COL, Derek Holland TEX, Chris Young SD, Jeremy Bonderman DET, Kenshin Kawakami ATL, Jason Marquis WAS, Jon Garland SD, Brandon Morrow TOR, Clayton Richard SD, Jeremy Guthrie BAL, Ryan Rowland-Smith SEA
RELIEF PITCHER
On the edge of the radar: C.J. Wilson TEX, Joe Nathan MIN, Fernando Rodney ANA, Joel Hanrahan PIT, Chris Perez CLE, Takashi Saito ATL, Daniel Bard BOS
Updated: 3/20/2010
CATCHER
| RK | PLAYER, TEAM | RK | PLAYER, TEAM |
| 1. | Joe Mauer, MIN | 16. | John Baker, FLA |
| 2. | Brian McCann, ATL | 17. | Carlos Ruiz, PHI |
| 3. | Victor Martinez, BOS | 18. | Miguel Olivo, COL |
| 4. | Matt Wieters, BAL | 19. | Kelly Shoppach, TB |
| 5. | Miguel Montero, ARI | 20. | Ramon Hernandez, CIN |
| 6. | Russell Martin, LAD | 21. | Rod Barajas, NYM |
| 7. | Jorge Posada, NYY | 22. | Jeff Clement, PIT |
| 8. | Mike Napoli, ANA | 23. | Buster Posey, SF |
| 9. | Kurt Suzuki, OAK | 24. | Jarrod Saltalamacchia, TEX |
| 10. | Geovany Soto, CHC | 25. | John Buck, TOR |
| 11. | Bengie Molina, SF | 26. | Ivan Rodriguez, WAS |
| 12. | Ryan Doumit, PIT | 27. | Carlos Santana, CLE |
| 13. | Yadier Molina, STL | 28. | Dioner Navarro, TB |
| 14. | Chris Iannetta, COL | 29. | Gerald Laird, DET |
| 15. | A.J. Pierzynski, CHW | 30. | Nick Hundley, SD |
On the edge of the radar: Jesus Flores WAS, Taylor Teagarden TEX, J.R. Towles HOU, Gregg Zaun MIL, Chris Snyder ARI
FIRST BASE
| RK | PLAYER, TEAM | RK | PLAYER, TEAM |
| 1. | Albert Pujols, STL | 16. | Derrek Lee, CHC |
| 2. | Prince Fielder, MIL | 17. | Carlos Pena, TB |
| 3. | Mark Teixeira, NYY | 18. | Billy Butler, KC |
| 4. | Miguel Cabrera, DET | 19. | Michael Cuddyer, MIN |
| 5. | Ryan Howard, PHI | 20. | David Ortiz, BOS |
| 6. | Adrian Gonzalez, SD | 21. | Jose Lopez, SEA |
| 7. | Mark Reynolds, ARI | 22. | James Loney, LAD |
| 8. | Joey Votto, CIN | 23. | Adam LaRoche, ARI |
| 9. | Kevin Youkilis, BOS | 24. | Jorge Cantu, FLA |
| 10. | Justin Morneau, MIN | 25. | Todd Helton, COL |
| 11. | Pablo Sandoval, SF | 26. | Chris Davis, TEX |
| 12. | Kendry Morales, ANA | 27. | Paul Konerko, CHW |
| 13. | Victor Martinez, BOS | 28. | Garrett Jones, PIT |
| 14. | Lance Berkman, HOU | 29. | Nick Swisher, NYY |
| 15. | Adam Dunn, WAS | 30. | Mark DeRosa, SF |
On the edge of the radar: Nick Johnson NYY, Martin Prado ATL, Aubrey Huff SF, Russell Branyan CLE, Luke Scott BAL
SECOND BASE
| RK | PLAYER, TEAM | RK | PLAYER, TEAM |
| 1. | Chase Utley, PHI | 16. | Placido Polanco, PHI |
| 2. | Ian Kinsler, TEX | 17. | Martin Prado, ATL |
| 3. | Dustin Pedroia, BOS | 18. | Clint Barmes, COL |
| 4. | Brian Roberts, BAL | 19. | Kelly Johnson, ARI |
| 5. | Brandon Phillips, CIN | 20. | Orlando Hudson, MIN |
| 6. | Robinson Cano, NYY | 21. | Maicer Izturis, ANA |
| 7. | Aaron Hill, TOR | 22. | Casey McGehee, MIL |
| 8. | Ben Zobrist, TB | 23. | Scott Sizemore, DET |
| 9. | Dan Uggla, FLA | 24. | Kazuo Matsui, HOU |
| 10. | Gordon Beckham, CHW | 25. | Luis Castillo, NYM |
| 11. | Jose Lopez, SEA | 26. | Mark Ellis, OAK |
| 12. | Howie Kendrick, ANA | 27. | Akinori Iwamura, PIT |
| 13. | Asdrubal Cabrera, CLE | 28. | Freddy Sanchez, SF |
| 14. | Ian Stewart, COL | 29. | Chris Getz, KC |
| 15. | Rickie Weeks, MIL | 30. | Felipe Lopez, STL |
On the edge of the radar: Alberto Callaspo KC, Adam Kennedy WAS, Skip Schumaker STL, Luis Valbuena CLE, Eugenio Velez SF
THIRD BASE
| RK | PLAYER, TEAM | RK | PLAYER, TEAM |
| 1. | Alex Rodriguez, NYY | 16. | Chris Davis, TEX |
| 2. | Evan Longoria, TB | 17. | Mark DeRosa, SF |
| 3. | David Wright, NYM | 18. | Miguel Tejada, BAL |
| 4. | Mark Reynolds, ARI | 19. | Alex Gordon, KC |
| 5. | Ryan Zimmerman, WAS | 20. | Jhonny Peralta, CLE |
| 6. | Kevin Youkilis, BOS | 21. | Casey Blake, LAD |
| 7. | Pablo Sandoval, SF | 22. | Martin Prado, ATL |
| 8. | Aramis Ramirez, CHC | 23. | Mark Teahen, CHW |
| 9. | Chone Figgins, SEA | 24. | Edwin Encarnacion, TOR |
| 10. | Michael Young, TEX | 25. | Kevin Kouzmanoff, OAK |
| 11. | Gordon Beckham, CHW | 26. | Chase Headley, SD |
| 12. | Chipper Jones, ATL | 27. | Casey McGehee, MIL |
| 13. | Adrian Beltre, BOS | 28. | Scott Rolen, CIN |
| 14. | Ian Stewart, COL | 29. | Brandon Wood, ANA |
| 15. | Jorge Cantu, FLA | 30. | Garrett Atkins, BAL |
On the edge of the radar: Troy Glaus ATL, Mike Lowell BOS, Andy LaRoche PIT, Brandon Inge DET
SHORTSTOP
| RK | PLAYER, TEAM | RK | PLAYER, TEAM |
| 1. | Hanley Ramirez, FLA | 16. | Everth Cabrera, SD |
| 2. | Troy Tulowitzki, COL | 17. | Rafael Furcal, LAD |
| 3. | Jimmy Rollins, PHI | 18. | Marco Scutaro, BOS |
| 4. | Derek Jeter, NYY | 19. | Erick Aybar, ANA |
| 5. | Jose Reyes, NYM | 20. | Jhonny Peralta, CLE |
| 6. | Ben Zobrist, TB | 21. | Orlando Cabrera, CIN |
| 7. | Jason Bartlett, TB | 22. | J.J. Hardy, MIN |
| 8. | Elvis Andrus, TEX | 23. | Clint Barmes, COL |
| 9. | Alexei Ramirez, CHW | 24. | Maicer Izturis, ANA |
| 10. | Asdrubal Cabrera, CLE | 25. | Cristian Guzman, WAS |
| 11. | Yunel Escobar, ATL | 26. | Edgar Renteria, SF |
| 12. | Stephen Drew, ARI | 27. | Luis Valbuena, CLE |
| 13. | Miguel Tejada, BAL | 28. | Cliff Pennington, OAK |
| 14. | Alcides Escobar, MIL | 29. | Brendan Ryan, STL |
| 15. | Ryan Theriot, CHC | 30. | Juan Uribe, SF |
On the edge of the radar: Ian Desmond WAS, Yuniesky Betancourt KC
OUTFIELD
| RK | PLAYER, TEAM | RK | PLAYER, TEAM |
| 1. | Ryan Braun, MIL | 31. | Raul Ibanez, PHI |
| 2. | Matt Kemp, LAD | 32. | Michael Bourn, HOU |
| 3. | Carl Crawford, TB | 33. | Denard Span, MIN |
| 4. | Matt Holliday, STL | 34. | Alex Rios, CHW |
| 5. | Jacoby Ellsbury, BOS | 35. | Johnny Damon, DET |
| 6. | Justin Upton, ARI | 36. | Alfonso Soriano, CHC |
| 7. | Grady Sizemore, CLE | 37. | Jay Bruce, CIN |
| 8. | Jayson Werth, PHI | 38. | Nyjer Morgan, WAS |
| 9. | Jason Bay, NYM | 39. | Jason Kubel, MIN |
| 10. | Curtis Granderson, NYY | 40. | Carlos Gonzalez, COL |
| 11. | Adam Lind, TOR | 41. | Julio Borbon, TEX |
| 12. | Ichiro Suzuki, SEA | 42. | Brad Hawpe, COL |
| 13. | Andre Ethier, LAD | 43. | Carlos Beltran, NYM |
| 14. | Nick Markakis, BAL | 44. | Michael Cuddyer, MIN |
| 15. | Nelson Cruz, TEX | 45. | Ryan Ludwick, STL |
| 16. | B.J. Upton, TB | 46. | Vladimir Guerrero, TEX |
| 17. | Shin-Soo Choo, CLE | 47. | Juan Pierre, CHW |
| 18. | Bobby Abreu, ANA | 48. | Rajai Davis, OAK |
| 19. | Carlos Lee, HOU | 49. | Chris Coghlan, FLA |
| 20. | Ben Zobrist, TB | 50. | Corey Hart, MIL |
| 21. | Torii Hunter, ANA | 51. | Vernon Wells, TOR |
| 22. | Manny Ramirez, LAD | 52. | Franklin Gutierrez, SEA |
| 23. | Adam Dunn, WAS | 53. | Nolan Reimold, BAL |
| 24. | Shane Victorino, PHI | 54. | Cody Ross, FLA |
| 25. | Andrew McCutchen, PIT | 55. | Dexter Fowler, COL |
| 26. | Hunter Pence, HOU | 56. | Mark DeRosa, SF |
| 27. | Josh Hamilton, TEX | 57. | Drew Stubbs, CIN |
| 28. | Carlos Quentin, CHW | 58. | Garrett Jones, PIT |
| 29. | Nate McLouth, ATL | 59. | J.D. Drew, BOS |
| 30. | Adam Jones, BAL | 60. | Juan Rivera, ANA |
On the edge of the radar: Nick Swisher NYY, Jason Heyward ATL, Lastings Milledge PIT, Brett Gardner NYY, Mike Cameron BOS, Delmon Young MIN, Jack Cust OAK, Kyle Blanks SD, Marlon Byrd, Magglio Ordonez DET, Travis Snider TOR
STARTING PITCHER
| RK | PLAYER, TEAM | RK | PLAYER, TEAM |
| 1. | Tim Lincecum, SF | 41. | Scott Kazmir, ANA |
| 2. | Roy Halladay, PHI | 42. | Carlos Zambrano, CHC |
| 3. | Zack Greinke, KC | 43. | David Price, TB |
| 4. | CC Sabathia, NYY | 44. | Clay Buchholz, BOS |
| 5. | Felix Hernandez, SEA | 45. | Edwin Jackson, ARI |
| 6. | Dan Haren, ARI | 46. | Ted Lilly, CHC |
| 7. | Justin Verlander, DET | 47. | Randy Wolf, MIL |
| 8. | Adam Wainwright, STL | 48. | Mark Buehrle, CHW |
| 9. | Jon Lester, BOS | 49. | Jorge De La Rosa, COL |
| 10. | Johan Santana, NYM | 50. | Kevin Slowey, MIN |
| 11. | Chris Carpenter, STL | 51. | Rick Porcello, DET |
| 12. | Cliff Lee, SEA | 52. | Jonathan Sanchez, SF |
| 13. | Josh Johnson, FLA | 53. | Hiroki Kuroda, LAD |
| 14. | Josh Beckett, BOS | 54. | Daisuke Matsuzaka, BOS |
| 15. | Javier Vazquez, NYY | 55. | Derek Lowe, ATL |
| 16. | Yovani Gallardo, MIL | 56. | Aaron Harang, CIN |
| 17. | Ubaldo Jimenez, COL | 57. | Tim Hudson, ATL |
| 18. | Cole Hamels, PHI | 58. | Ben Sheets, OAK |
| 19. | Tommy Hanson, ATL | 59. | Ervin Santana, ANA |
| 20. | Matt Cain, SF | 60. | Jeff Niemann, TB |
| 21. | Wandy Rodriguez, HOU | 61. | Johnny Cueto, CIN |
| 22. | Clayton Kershaw, LAD | 62. | Andy Pettitte, NYY |
| 23. | Ricky Nolasco, FLA | 63. | Joe Blanton, PHI |
| 24. | Jake Peavey, CHW | 64. | Joba Chamberlain, NYY |
| 25. | Chad Billingsley, LAD | 65. | Wade Davis, TB |
| 26. | John Lackey, BOS | 66. | J.A. Happ, PHI |
| 27. | Jered Weaver, ANA | 67. | Phil Hughes, NYY |
| 28. | Jair Jurrjens, ATL | 68. | Joel Pineiro, ANA |
| 29. | Scott Baker, MIN | 69. | Francisco Liriano, MIN |
| 30. | James Shields, TB | 70. | John Maine, NYM |
| 31. | A.J. Burnett, NYY | 71. | Joe Saunders, ANA |
| 32. | Matt Garza, TB | 72. | Bronson Arroyo, CIN |
| 33. | Brandon Webb, ARI | 73. | Stephen Strasburg, WAS |
| 34. | Roy Oswalt, HOU | 74. | Kevin Correia, SD |
| 35. | Ryan Dempster, CHC | 75. | Randy Wells, CHC |
| 36. | Brett Anderson, OAK | 76. | Mat Latos, SD |
| 37. | John Danks, CHW | 77. | Scott Feldman, TEX |
| 38. | Gavin Floyd, CHW | 78. | Brian Matusz, BAL |
| 39. | Max Scherzer, DET | 79. | Brett Myers, HOU |
| 40. | Rich Harden, TEX | 80. | Ricky Romero, TOR |
On the edge of the radar: Barry Zito SF, Chris Tillman BAL, Erik Bedard SEA, Brad Penny STL, Neftali Feliz TEX, Homer Bailey CIN, Paul Maholm PIT, Colby Lewis TEX, Gil Meche KC, Gio Gonzalez OAK, Justin Masterson CLE, Aaron Cook COL, Derek Holland TEX, Chris Young SD, Jeremy Bonderman DET, Kenshin Kawakami ATL, Jason Marquis WAS, Jon Garland SD, Brandon Morrow TOR, Clayton Richard SD, Jeremy Guthrie BAL, Ryan Rowland-Smith SEA
RELIEF PITCHER
| RK | PLAYER, TEAM | RK | PLAYER, TEAM |
| 1. | Jonathan Broxton, LAD | 21. | Mike Gonzalez, BAL |
| 2. | Mariano Rivera, NYY | 22. | Frank Francisco, TEX |
| 3. | Jonathan Papelbon, BOS | 23. | Kerry Wood, CLE |
| 4. | Joakim Soria, KC | 24. | Leo Nunez, FLA |
| 5. | Francisco Rodriguez, NYM | 25. | Brad Lidge, PHI |
| 6. | Heath Bell, SD | 26. | Matt Capps, WAS |
| 7. | Andrew Bailey, OAK | 27. | Octavio Dotel, PIT |
| 8. | Brian Wilson, SF | 28. | Jon Rauch, MIN |
| 9. | Huston Street, COL | 29. | Neftali Feliz, TEX |
| 10. | Francisco Cordero, CIN | 30. | Jason Frasor, TOR |
| 11. | Jose Valverde, DET | 31. | Brandon Lyon, HOU |
| 12. | Carlos Marmol, CHC | 32. | Kevin Gregg, TOR |
| 13. | Brian Fuentes, ANA | 33. | Matt Thornton, CHW |
| 14. | Trevor Hoffman, MIL | 34. | J.P. Howell, TB |
| 15. | David Aardsma, SEA | 35. | Matt Guerrier, MIN |
| 16. | Rafael Soriano, TB | 36. | Phil Hughes, NYY |
| 17. | Billy Wagner, ATL | 37. | Matt Lindstrom, HOU |
| 18. | Ryan Franklin, STL | 38. | Ryan Madson, PHI |
| 19. | Chad Qualls, ARI | 39. | Scott Downs, TOR |
| 20. | Bobby Jenks, CHW | 40. | Michael Wuertz, OAK |
On the edge of the radar: C.J. Wilson TEX, Joe Nathan MIN, Fernando Rodney ANA, Joel Hanrahan PIT, Chris Perez CLE, Takashi Saito ATL, Daniel Bard BOS
2010 Fantasy Baseball Player Rankings
2010-03-20T10:39:00-05:00
Jake the Terrible Cubs Fan
Baseball|Fantasy Sports|Jake|
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Cubs of Yore Battle Royale
Pete LaCock First Round Results
Steve Trout 16
Ron Cey 12
Eric Karros 14
Les Lancaster 12
Turk Wendell 17
Reed Johnson 11
Matt Clement 16
Brian McRae 10
Steve Trout 16
Ron Cey 12
Eric Karros 14
Les Lancaster 12
Turk Wendell 17
Reed Johnson 11
Matt Clement 16
Brian McRae 10
The Exiles
Labels
- Baseball (85)
- Cubs (80)
- Goreo (51)
- Jake (37)
- 2010 MLB Preview (29)
- T.R. (22)
- Exile on Madison (16)
- Hockey (16)
- Chicago Blackhawks (15)
- Wolter (14)
- John (13)
- Ginger Russ (12)
- Adam Blank (10)
- Two Minutes of Hate (8)
- Friday Five (7)
- Gracies and Neifis (5)
- Burning Cub Questions (4)
- Milton Bradley (4)
- White Chili (4)
- Letters From Exile (3)
- Chaim Witz (2)
- Drunkblog (2)
- Movies (2)
- Predictions (2)
- Snork (2)
- Starlin Castro (2)
- Steve (2)
- Surplus Ben (2)
Blog Archive
-
▼
2010
(160)
-
▼
March
(51)
- Burning Cubs Question: Volume 3
- 2010 Season Preview: Minnesota Twins
- 2010 Season Preview: Detroit Tigers
- 2010 Season Preview: Cincinnati Reds
- Thunderdome Winner: Chad Tracy
- 2010 Season Preview: Kansas City Royals
- Boldly Predicing the Future (Poorly): Inaugural Ed...
- The Friday Five: Opening Day Traditions
- 2010 Season Preview: New England Communist Stockin...
- 2010 Season Preview: Tampa Bay Rays
- 2010 Season Preview: Texas Rangers
- 2010 Season Preview: Pittsburgh Pirates
- 2010 Fantasy Baseball Player Rankings
- The Friday Five: Don't Change Wrigley
- 2010 Season Preview: San Diego Padres
- Blank is the New Bradley
- 2010 Season Preview: Baltimore Orioles
- 2010 Season Preview: Washington Expos Nationals
- In Defense of Swearing
- Russell on Russell
- 2010 Season Preview: New York Mets
- Is This Really the Best The Cubs Can Do?
- 2010 Season Preview: Florida Marlins
- Torii Hunter: Making USA Today Interesting
- 2010 Season Preview: Seattle Mariners
- What Happens in Vegas...
- I Went To a Baseball Game and a Frat Party Broke O...
- The Friday Five: Getting Positive
- Cheap Bleacher Seats? For Serious?
- 2010 Season Preview: Cleveland Indians
- Burning Cubs Questions: Volume 2
- 2010 Season Preview: San Francisco Giants
- Can You to Tell People to Turn Right? Hired!
- 2010 Season Preview: Arizona D-Bags
- 2010 Season Preview: Los Angeles Dodgers
- 2010 Season Preview: St. Louis Cardinals
- Fallen Angel
- Letters From Exile: Oscar Hangover Edition
- Cubs Weekend in Review
- The Friday Five
- Marlon Byrd: Clearly Delusional
- 2010 Season Preview: Milwaukee Brewers
- Milton, It's Not Chicago That Wants You To Choke O...
- 2010 Season Preview: Atlanta Braves
- OJ Simpson's Low Down Dirty Shame
- 2010 Season Preview: Houston Astros
- 2010 Season Preview: Toronto Blue Jays
- Burning Cubs Questions: Volume 1
- 1979 Season Preview: Oakland Athletics
- Kevin Costner Is About As Effective As Carlos Marm...
- 2010 Season Preview: Los Angeles Angels
-
▼
March
(51)
Exile "Approved" Cubs Blogs
- Wasting Away in Wrigleyville
- College of Idiots
- A League of Her Own
- Another Cubs Blog
- Bleacher Nation
- Boys of Spring
- Bullpen Brian
- Bush League Times
- CUBblogging
- Cubby-Blue
- Desipio
- GoatRiders of the Apocalypse
- Hire Jim Essian
- Ivy Chat
- Ivy Envy
- Just One Bad Century
- Not Qualified to Comment
- Start Kyle Orton
- Tales From Aisle 424
- Ted Lilly Fan Club
- The Cub Reporter
- The Friendly Blogfines
- View From the Bleachers
- waxpaperbeercup
- Wrigleyville 23


